Porta carretel para condutores
- Início
- Produtos
- Equipamento para passagem de cabos
- Carreteis e seus suportes
- Porta carretel para condutores
Especificações Técnicas
Código do produto | 15151 | 15152 | 15153 | |
Modelo | DW2240A | SIPZ-7H | SIPZ-7K | |
Carretel aplicável | Diâmetro da bobina (mm) | Φ1250~2240 | Φ1250~2500 | Φ1800~2800 |
Largura máxima da bobina (mm) | 1400 | 1400 | 1700 | |
Diâmetro do furo do eixo (mm) | Φ80-125 | Φ80-125 | Φ80-160 | |
Peso máximo (kg) | 5000 | 7000 | 8000 | |
Torque máximo de trabalho (N.m) | 1200 | 2000 | 2500 | |
Velocidade máximo (rpm) | 45 | 45 | 45 | |
Diâmetro do eixo | Φ76 | Φ76 | Φ69 | |
Peso (kg) | 270 | 350 | 350 | |
Comprimento do tubo hidráulico | 13 | 13 | 13 |
Nota: Ligar com o tensor hidráulico ou o tensor hidráulico do extrator através do acoplamento rápido
Formulário de contacto
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com