Ferramenta de compressão mecânica
- Início
- Produtos
- Equipamento para passagem de cabos
- Máquinas de compressão e dispositivos de corte
- Ferramenta de compressão mecânica
Especificações Técnicas
Código Artigo | Modelo | Compressão Máxima (kN) | Método de aperto | Aplicações (mm2) | Peso (kg) | Dimensões (mm) | |
Terminais e conectores em cobre | Terminais e conectores em alumínio | ||||||
16201 | JYJ-Ⅰ | 160 | Crimpagem interior | 6~240 | 4~185 | 2.5 | 500×140×60 |
16202 | JYJ-Ⅱ | 180 | Crimpagem interior | 6~300 | 4~240 | 3.0 | 500×140×60 |
Crimpagem sobreposta | 16~185 | 35~120 | |||||
Ponto de Crimpagem | 6~240 | 4~185 | |||||
16203 | JYJ-Ⅲ | 200 | Crimpagem interior | 16~400 | 10~300 | 3.5 | 550×150×60 |
Crimpagem sobreposta | 35~240 | ||||||
Ponto de Crimpagem | 16~240 | 10~185 |
Notas
Tantos os modelos JYJ-II e JYJ-III são fornecidos com um conjunto de eixos de crimpagem sobreposta, sendo outros eixos opcionais.
Formulário de contacto
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com