Curvador hidráulico de barras
- Início
 - Produtos
 - Equipamento para passagem de cabos
 - Ferramentas de Perfuração e Dobragem
 - Curvador hidráulico de barras
 
| Código do produto | 06245 | 06245A | 
| Modelo | PLW-125 | OKX-201 | 
| Tamanho máximo do barramento de cobre (mm) | Espessura 10× Largura 125 | Espessura 12× largura 125 | 
| Ângulo de dobra ( °) | 0-90 | 0-90 | 
| Peso (kg) | 79 | 52.5 | 
| Moldes (mm) | 4×(40-80) , 5×(40-80) | 4×(40-80) , 5×(40-80) | 
| 6×(40-80) , 8×(40-80) | 6×(40-80) , 8×(40-80) | |
| 10×(100-125) , 12.5×(100-125) | 10×(40-80) , 10×100 | |
| 10×(100-125) , 12×(120-125) | ||
| Bomba aplicável | ZCB6-5 | PEX-1,PEX-2 | 
Nota: É necessário comprar a bomba correspondente
 Formulário de contacto
                      
                    Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd. 
   Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company) 
    Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666

 



