Junção de cabos
As nossas junções para cabos são muito utilizadas para processos de passagem de cabos elétricos, cabos de comunicação e fibras ópticas.
Parâmetros técnicoss
Código do produto | Modelo | Diâmetro do cabo aplicável (mm) | Carga nominal (kN) |
21361 | SLW16 | Φ12~16 | 8 |
21362 | SLW20 | Φ16~20 | 10 |
21363 | SLW25 | Φ20~25 | 12 |
21364 | SLW37 | Φ25~37 | 18 |
21365 | SLW50 | Φ37~50 | 28 |
21366 | SLW60 | Φ50~60 | 15 |
21367 | SLW80 | Φ60~80 | 20 |
21368 | SLW100 | Φ80~100 | 25 |
21369 | SLW120 | Φ100~120 | 30 |
21370 | SLW150 | Φ120~150 | 30 |
Formulário de contacto
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com