Polia de Elevação de Alumínio

Parâmetros técnicoss

Código Artigo Modelo Tipo Carga Nominal (kN) Diâmetro Exterior ×Largura Roldana (mm) Peso (kg)
11251 QH1GL-1 Roldana simples, aberta, gancho 10 Φ100×31 2.2
11252 QH2GL-1 Dupla roldana, gancho 10 Φ80×27 2.3
11253 QH2HL-1 Dupla roldana, anel 10 Φ80×27 1.9
11261 QH3GL-1.5 Tripla roldana, gancho 15 Φ80×27 3
11262 QH3HL-1.5 Tripla roldana, anel 15 Φ80×27 2.6
11271 QH3GL-2 Tripla roldana, gancho 20 Φ100×31 4.5
11272 QH3HL-2 Tripla roldana, anel 20 Φ100×31 3.5
11273 QH2GL-2 Dupla roldana, gancho 20 Φ100×31 3.6
11274 QH2HL-2 Dupla roldana, anel 20 Φ100×31 3
11275 QH1HL-2 Roldana única, aberta, anel 20 Φ120×35 3.4
Formulário de contacto

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial

Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com