Carro para duas linhas de condutores
- Início
 - Produtos
 - Equipamento para passagem de cabos
 - Dispositivos para instalação de condutores
 - Carro para duas linhas de condutores
 
| Código do produto | Modelo | Carga nominal (kN) | Diâmetro máximo (mm) | Distância entre os condutores (mm) | Peso (kg) | Observações | 
| 17251 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horizontal | 
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Vertical | 
| 17255 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400~450 | 34 | Horizontal | 
| 17256 | SFS1-400 | 1.5 | Φ70 | 400 | 38 | Horizontal | 
| 17257 | SFS1-450 | 1.5 | Φ70 | 450 | 40 | Horizontal | 
Aplicação: Para montar acessórios e para revisar.
       Notas: Deve-se confirmar a distância entre os condutores antes de prosseguir a produção
 Formulário de contacto
                      
                    Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd. 
   Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company) 
    Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666

 







