Roquete de cabos de aço HSS
- Início
- Produtos
- Equipamento para passagem de cabos
- Ferramentas de aperto
- Roquete de cabos de aço HSS
Dados técnicos
Código | 14183 | 14184 | 14185 |
Modelo | HSS408 | HSS416 | HSS432 |
Peso de elevação nominal (kN) | 8 | 16 | 32 |
Um curso (mm) | ≥40 | ≥40 | ≥16 |
Diâmetro de cabo de aço (mm) | Φ8 | Φ11.6 | Φ16 |
Comprimento padrão de cabo de aço (m) | 20 | 20 | 20 |
Peso líquido (kg) | 6.8 | 13 | 25 |
Força de tração para carga nominal de elevação (N) | ≤343 | ≤400 | ≤441 |
Tamanho da embalagem (mm) | 420×106×250 | 530×126×315 | 660×160×360 |
Formulário de contacto
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com