Roquete de bloqueio manual por corrente
- Início
- Produtos
- Equipamento para passagem de cabos
- Ferramentas de aperto
- Roquete de bloqueio manual por corrente
Especificações Técnicas
Código do produto | Comprimento de corrente 1.5m | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
Comprimento de 3m | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
Comprimento de 4m | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
Comprimento de 5m | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
Carga nominal (kN) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
Distância mínima entre ganchos (mm) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Altura de elevação padrão (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Os fios de corrente de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Peso (kg) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
Peso da corrente de 1m (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Formulário de contacto
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial
Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com