Roquete de corrente manual

Parâmetros técnicoss

Código do modelo Comprimento da corrente 2.5m (padrão) 14281 14291 14301 14311
Comprimento da corrente 3m 14282 14292 14302 14312
Comprimento da corrente 4m 14283 14293 14303 14313
Comprimento da corrente 5m 14284 14294 14304 14314
Comprimento da corrente 6m 14285 14295 14305 14315
Comprimento da corrente 8m 14286 14296 14306 14316
Comprimento da corrente 10m 14287 14297 14307 14317
Comprimento da corrente 12m 14288 14298 14308 14318
Carga nominal (kN) 5 10 15 20
Distância mínima entre ganchos(mm) 280 320 390 410
Número de corrente de carga 1 1 1 1
Peso do produto com corrente padrão (kg) 10 12 19 20
Peso com corrente de 1 m(kg) 1.7 1.7 2.3 2.3
Código do modelo Comprimento da corrente 3m(padrão) 14321 14331 14341 14351
Comprimento da corrente 4m 14322 14332 14342 14352
Comprimento da corrente 5m 14323 14333 14343 14353
Comprimento da corrente 6m 14324 14334 14344 14354
Comprimento da corrente 8m 14325 14335 14345 15345
Comprimento da corrente 10m 14326 14336 14346 14356
Comprimento da corrente 12m 14327 14337 14347 14357
Modelo HS-3A HS-5A HS-10A HS-20A
Carga nominal (kN) 30 50 100 200
Distância mínima entre ganchos (mm) 485 600 820 1040
Número de corrente de carga 2 2 4 8
Peso do produto com corrente padrão (kg) 27 45.5 83 193
Peso com corrente de 1 m(kg) 3.7 5.6 9.7 19.4
Formulário de contacto

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Exportamos nossos produtos sob o nome da nossa empresa filial

Tel.: +86-574-88393945
Fax: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com